AIO対策ランキング

AI検索対策(AIO・LLMO)ランキング小売

企業のホームページが、AI検索(ChatGPT・Claude・Gemini・Google の AI Overview など)に読まれ、正しく理解される準備ができているかを、33項目の評価基準で採点し、業種ごとに点数の高い順に並べています。会社名を押すと、診断の詳細(項目ごとの判定の根拠と改善のしかた)を見られます。

1サイト(ドメイン)1行で、測定し直すと最新の点数に置き換わります。順位は「小売」の中での順位で、同点は同じ順位です。

業種は東証の業種区分(TOPIX-17業種)です。上場企業は東証の区分、それ以外は測定のときに確認していただいた業種で、どれにも決まっていないサイトは「その他業種」に載ります。数字は掲載しているサイトの数です。

順位 会社名・サイト スコア ① AIが読めるか ② 構造化データ ③ 会社情報の明確さ ④ 内容の抜き出しやすさ ⑤ 信頼性 測定日時 掲載した人
1位 ユナイテッドアローズ www.united-arrows.co.jp 84.6A 90% 69% 85% 86% 100% ---
2位 インターメスティック www.zoff.com 83.3A 84% 76% 98% 71% 100% ---
3位 ベルク www.belc.jp 82.3A 86% 70% 100% 68% 100% ---
4位 あみやき亭 amiyakitei.co.jp 82.0A 88% 76% 87% 84% 75% ---
5位 SRSホールディングス srsholdings.com 80.1A 100% 67% 85% 74% 75% ---
6位 バローホールディングス valorholdings.co.jp 80.0A 90% 64% 85% 79% 88% ---
7位 ヨンドシーホールディングス yondoshi.co.jp 79.6A 84% 57% 90% 80% 100% ---
8位 サイゼリヤ www.saizeriya.co.jp 79.1A 87% 76% 77% 64% 100% ---
9位 ロイヤルホールディングス www.royal-holdings.co.jp 78.7A 88% 57% 90% 87% 75% ---
10位 FOOD & LIFE COMPANIES food-and-life.co.jp 77.4A 90% 49% 79% 94% 75% ---
11位 MrMaxHD www.mrmax.co.jp 75.5A 90% 77% 36% 71% 100% ---
12位 ダブルエー www.wa-jp.com 75.1A 90% 48% 100% 72% 75% ---
13位 サガミホールディングス www.sagami-holdings.co.jp 74.8A 90% 69% 77% 50% 100% ---
14位 ブックオフグループホールディングス www.bookoffgroup.co.jp 74.2A 90% 70% 46% 66% 100% ---
15位 カワチ薬品 www.cawachi.co.jp 73.8A 90% 64% 82% 62% 75% ---
16位 アインホールディングス www.ainj.co.jp 73.5A 86% 35% 79% 91% 80% ---
17位 エターナルホスピタリティグループ torikizoku.co.jp 73.2A 87% 69% 62% 71% 75% ---
17位 チヨダ www.chiyodagrp.co.jp 73.2A 82% 64% 71% 85% 58% ---
19位 ノジマ www.nojima.co.jp 72.6A 86% 35% 85% 74% 100% ---
20位 ブルーゾーンホールディングス www.bluezonesholdings.co.jp 72.5A 80% 74% 82% 57% 75% ---
21位 セブン&アイ・ホールディングス www.7andi.com 71.9A 96% 43% 77% 72% 75% ---
22位 TOKYO BASE tokyobase.co.jp 71.8A 87% 64% 85% 65% 58% ---
23位 ネクステージ www.nextage.jp 70.6A 81% 38% 69% 92% 75% ---
24位 コジマ www.kojima.net 70.0A 90% 37% 79% 75% 75% ---
24位 ミニストップ www.ministop.co.jp 70.0A 90% 35% 62% 73% 100% ---
26位 アスクル www.askul.co.jp 67.6B 70% 42% 64% 74% 100% ---
26位 すかいらーくホールディングス www.skylark.co.jp 67.6B 81% 70% 77% 66% 33% ---
28位 薬王堂ホールディングス www.yakuodo-hd.co.jp 64.4B 81% 50% 72% 52% 75% ---
29位 サンドラッグ www.sundrug.co.jp 64.1B 71% 63% 85% 49% 58% ---
30位 日本瓦斯 www.nichigas.co.jp 63.1B 84% 0% 72% 78% 100% ---
31位 イズミ www.izumi.co.jp 62.8B 75% 27% 79% 69% 75% ---
32位 オイシックス www.oisix.co.jp 62.7B 88% 21% 69% 68% 75% ---
33位 Joshin www.joshin.co.jp 62.4B 90% 19% 79% 60% 75% ---
34位 ツルハホールディングス www.tsuruha-hd.co.jp 61.8B 87% 0% 72% 69% 100% ---
35位 エディオン www.edion.co.jp 61.3B 86% 0% 79% 71% 88% ---
35位 コメリ www.komeri.bit.or.jp 61.3B 73% 0% 77% 78% 100% ---
37位 ハードオフコーポレーション www.hardoff.co.jp 61.1B 85% 0% 79% 88% 58% ---
38位 J.フロント リテイリング www.j-front-retailing.com 60.6B 75% 19% 74% 71% 75% ---
38位 三越伊勢丹ホールディングス www.imhds.co.jp 60.6B 80% 19% 51% 66% 100% ---
38位 クリエイト・レストランツ・ホールディングス www.createrestaurants.com 60.6B 73% 0% 79% 88% 75% ---
41位 丸井グループ www.0101maruigroup.co.jp 60.5B 75% 0% 72% 76% 100% ---
42位 イオン www.aeon.info 60.1B 88% 0% 58% 85% 75% ---
43位 西松屋チェーン www.24028.jp 59.8B 90% 0% 65% 62% 100% ---
44位 コーナン商事 www.hc-kohnan.com 59.6B 88% 0% 72% 85% 58% ---
45位 スクロール www.scroll.jp 59.5B 90% 0% 72% 72% 75% ---
46位 平和堂 www.heiwado.jp 59.4B 72% 0% 77% 71% 100% ---
47位 アークス www.arcs-g.co.jp 58.9B 90% 0% 77% 81% 50% ---
48位 ハローズ www.halows.com 58.8B 80% 0% 79% 59% 100% ---
49位 バロックジャパンリミテッド www.baroque-global.com 58.5B 75% 0% 75% 80% 75% ---
50位 ワタミ www.watami.co.jp 58.4B 68% 0% 79% 94% 58% ---
51位 魚力 uoriki.co.jp 58.2B 73% 60% 85% 50% 17% ---
52位 フジ www.the-fuji.com 58.1B 88% 0% 79% 63% 75% ---
53位 アルビス www.albis.co.jp 57.5B 71% 0% 79% 62% 100% ---
54位 ギフトホールディングス www.gift-group.co.jp 57.2B 88% 0% 72% 78% 50% ---
55位 木曽路 www.kisoji.co.jp 57.1B 83% 0% 79% 64% 75% ---
56位 G-7ホールディングス www.g-7holdings.co.jp 56.9B 80% 0% 56% 81% 75% ---
57位 ブロンコビリー www.bronco.co.jp 56.7B 87% 0% 72% 63% 75% ---
58位 物語コーポレーション www.monogatari.co.jp 56.6B 70% 0% 79% 75% 75% ---
58位 サックスバー ホールディングス www.sacs-bar.co.jp 56.6B 78% 0% 79% 67% 75% ---
60位 アンドエスティHD www.andst-hd.co.jp 56.5B 81% 0% 64% 83% 58% ---

あなたの会社のサイトも、ランキングに参加しませんか

無料・登録不要。URLを入れるだけで、同じ基準で約20秒で採点します。測定すると掲載され、結果の画面の「ランキングを見る」で順位がわかります。

無料で測定する

参考: 東証プライム上場企業 1,544社の調査の概要(2026年10月1日)

  • 56.9点平均スコア(100点換算)
  • 262社70点以上
  • 128社GPTBot・ClaudeBot を名乗るアクセスを拒否(HTTP 403)
  • 76社AIのクローラーがサイトを読めない状態

東京証券取引所プライム市場に上場している企業のうち、サイトを診断できた1,544社の結果です。大企業のサイトでも、構造化データ(JSON-LD)の未対応や、不正アクセス対策によるAIクローラーの遮断が多く見られました。ランキングの初期の掲載は、この調査でスコアの高かった会社を中心にしています。

AIO対策について相談する

掲載しているのは、各行の測定日時の時点で公開されていたページを、当サービスが機械的に判定した結果です。有名企業の初期の掲載は各社の依頼や確認によるものではなく、各社のサイトの品質やAIの回答への掲載・順位を評価・保証するものではありません。 スコアは「サイトの準備度」で、知名度や第三者サイトでの言及など「外部からの評価」は含みません。区分の得点率は、各区分の当てはまる項目の満点に対する割合です。 掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせください。