AIO対策ランキング
AI検索対策(AIO・LLMO)ランキング情報通信・サービスその他
企業のホームページが、AI検索(ChatGPT・Claude・Gemini・Google の AI Overview など)に読まれ、正しく理解される準備ができているかを、33項目の評価基準で採点し、業種ごとに点数の高い順に並べています。会社名を押すと、診断の詳細(項目ごとの判定の根拠と改善のしかた)を見られます。
1サイト(ドメイン)1行で、測定し直すと最新の点数に置き換わります。順位は「情報通信・サービスその他」の中での順位で、同点は同じ順位です。
業種は東証の業種区分(TOPIX-17業種)です。上場企業は東証の区分、それ以外は測定のときに確認していただいた業種で、どれにも決まっていないサイトは「その他業種」に載ります。数字は掲載しているサイトの数です。
| 順位 | 会社名・サイト | スコア | ① AIが読めるか | ② 構造化データ | ③ 会社情報の明確さ | ④ 内容の抜き出しやすさ | ⑤ 信頼性 | 測定日時 | 掲載した人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61位 | マネジメントソリューションズ www.msols.com | 73.2A | 88% | 41% | 72% | 76% | 100% | --- | |
| 62位 | エラン www.kkelan.com | 73.1A | 86% | 64% | 85% | 62% | 75% | --- | |
| 62位 | ソフトバンク www.softbank.jp | 73.1A | 100% | 58% | 74% | 70% | 58% | --- | |
| 64位 | オカムラ www.okamura.co.jp | 72.8A | 85% | 32% | 77% | 83% | 100% | --- | |
| 65位 | アバントグループ www.avantcorp.com | 72.6A | 85% | 74% | 54% | 70% | 75% | --- | |
| 66位 | トレンドマイクロ www.trendmicro.com | 72.5A | 90% | 43% | 85% | 75% | 75% | --- | |
| 66位 | 乃村工藝社 www.nomurakougei.co.jp | 72.5A | 90% | 20% | 72% | 92% | 100% | --- | |
| 68位 | ソフトバンクグループ group.softbank | 72.1A | 86% | 74% | 42% | 78% | 75% | --- | |
| 69位 | キャリアデザインセンター cdc.type.jp | 72.0A | 75% | 57% | 73% | 82% | 75% | --- | |
| 69位 | 電通総研 www.dentsusoken.com | 72.0A | 84% | 50% | 72% | 81% | 75% | --- | |
| 71位 | GMOグローバルサイン・ホールディングス www.gmogshd.com | 71.9A | 100% | 62% | 51% | 81% | 50% | --- | |
| 72位 | MIXI mixi.co.jp | 71.7A | 85% | 50% | 72% | 75% | 80% | かんたろう1103 | |
| 73位 | 新日本科学 snbl.com | 71.6A | 82% | 50% | 79% | 62% | 100% | --- | |
| 73位 | メルカリ about.mercari.com | 71.6A | 90% | 37% | 90% | 70% | 80% | --- | |
| 75位 | 日本システム技術 www.jast.jp | 71.5A | 71% | 49% | 79% | 73% | 100% | --- | |
| 76位 | ワールドホールディングス world-hd.co.jp | 71.4A | 90% | 64% | 77% | 55% | 75% | --- | |
| 76位 | シンプレクス・ホールディングス www.simplex.holdings | 71.4A | 98% | 39% | 66% | 79% | 75% | --- | |
| 78位 | 三井松島ホールディングス www.mitsui-matsushima.co.jp | 71.2A | 88% | 40% | 79% | 78% | 75% | --- | |
| 79位 | エイベックス avex.com | 70.9A | 84% | 43% | 85% | 74% | 75% | --- | |
| 80位 | アカツキ aktsk.jp | 70.7A | 70% | 47% | 74% | 76% | 100% | --- | |
| 80位 | ドリームインキュベータ www.dreamincubator.co.jp | 70.7A | 89% | 50% | 79% | 61% | 80% | --- | |
| 80位 | ベクトル vectorinc.co.jp | 70.7A | 90% | 59% | 77% | 50% | 88% | --- | |
| 83位 | オロ www.oro.com | 70.5A | 75% | 24% | 79% | 89% | 100% | --- | |
| 83位 | ラウンドワン www.round1-group.co.jp | 70.5A | 90% | 30% | 72% | 88% | 75% | --- | |
| 85位 | エイチームホールディングス www.a-tm.co.jp | 70.4A | 83% | 64% | 77% | 57% | 75% | --- | |
| 85位 | テクマトリックス www.techmatrix.co.jp | 70.4A | 73% | 29% | 85% | 83% | 100% | --- | |
| 87位 | アビスト www.abist.co.jp | 70.2A | 78% | 69% | 64% | 66% | 75% | --- | |
| 87位 | ビーウィズ www.bewith.net | 70.2A | 90% | 19% | 74% | 92% | 80% | --- | |
| 89位 | 明光ネットワークジャパン www.meikonet.co.jp | 70.1A | 90% | 65% | 85% | 53% | 58% | --- | |
| 90位 | ゼンリン www.zenrin.co.jp | 70.0A | 70% | 67% | 85% | 71% | 58% | --- | |
| 91位 | グッドパッチ goodpatch.com | 69.8B | 90% | 0% | 79% | 95% | 100% | かんたろう1103 | |
| 92位 | テクセンドフォトマスク www.photomask.com | 69.7B | 69% | 72% | 65% | 69% | 75% | --- | |
| 93位 | TOPPANホールディングス www.holdings.toppan.com | 69.6B | 70% | 35% | 95% | 85% | 75% | --- | |
| 94位 | マネーフォワード corp.moneyforward.com | 69.5B | 71% | 49% | 72% | 85% | 75% | --- | |
| 94位 | 楽天グループ corp.rakuten.co.jp | 69.5B | 90% | 12% | 77% | 94% | 83% | --- | |
| 94位 | 東京都競馬 tokyotokeiba.co.jp | 69.5B | 76% | 63% | 74% | 75% | 58% | --- | |
| 94位 | DTS www.dts.co.jp | 69.5B | 85% | 25% | 79% | 85% | 80% | --- | |
| 98位 | Appier Group www.appier.com | 69.3B | 86% | 57% | 57% | 81% | 60% | --- | |
| 99位 | フィットイージー fiteasy.co.jp | 68.9B | 83% | 52% | 65% | 72% | 75% | --- | |
| 100位 | ウイングアーク1st www.wingarc.com | 68.7B | 97% | 0% | 79% | 84% | 100% | --- | |
| 100位 | NSD www.nsd.co.jp | 68.7B | 84% | 53% | 72% | 73% | 58% | --- | |
| 102位 | 日鉄ソリューションズ www.nssol.nipponsteel.com | 68.5B | 72% | 42% | 59% | 79% | 100% | --- | |
| 103位 | MS-Japan company.jmsc.co.jp | 68.4B | 85% | 48% | 79% | 62% | 75% | --- | |
| 104位 | GMOインターネットグループ group.gmo | 68.3B | 73% | 57% | 60% | 92% | 50% | --- | |
| 105位 | 学情 company.gakujo.ne.jp | 68.2B | 84% | 43% | 79% | 66% | 75% | --- | |
| 106位 | エン corp.en-japan.com | 68.0B | 85% | 43% | 77% | 66% | 75% | --- | |
| 107位 | 大日本印刷 www.dnp.co.jp | 67.9B | 90% | 0% | 72% | 92% | 100% | --- | |
| 108位 | タカラスタンダード www.takara-standard.co.jp | 67.8B | 80% | 14% | 79% | 93% | 80% | --- | |
| 108位 | スペース www.space-tokyo.co.jp | 67.8B | 90% | 0% | 77% | 88% | 100% | --- | |
| 110位 | ネクソン www.nexon.co.jp | 67.6B | 74% | 61% | 72% | 72% | 58% | --- | |
| 110位 | ビー・エム・エル www.bml.co.jp | 67.6B | 83% | 53% | 72% | 70% | 58% | --- | |
| 110位 | LITALICO litalico.co.jp | 67.6B | 88% | 50% | 59% | 67% | 75% | --- | |
| 113位 | クリナップ cleanup.jp | 67.2B | 88% | 20% | 79% | 66% | 100% | --- | |
| 114位 | ソリトンシステムズ www.soliton.co.jp | 66.8B | 90% | 0% | 72% | 88% | 100% | --- | |
| 115位 | ギフティグループ giftee-group.com | 66.7B | 85% | 50% | 72% | 72% | 50% | --- | |
| 116位 | オープンアップグループ openupgroup.co.jp | 66.6B | 81% | 50% | 58% | 64% | 83% | --- | |
| 116位 | ディップ www.dip-net.co.jp | 66.6B | 73% | 41% | 79% | 73% | 75% | --- | |
| 116位 | ソフトクリエイトホールディングス www.softcreate.co.jp | 66.6B | 90% | 0% | 75% | 85% | 100% | --- | |
| 116位 | テイクアンドギヴ・ニーズ www.tgn.co.jp | 66.6B | 72% | 57% | 100% | 60% | 50% | --- | |
| 116位 | ビジネスブレイン太田昭和 www.bbs.co.jp | 66.6B | 88% | 20% | 72% | 64% | 100% | --- |
あなたの会社のサイトも、ランキングに参加しませんか
無料・登録不要。URLを入れるだけで、同じ基準で約20秒で採点します。測定すると掲載され、結果の画面の「ランキングを見る」で順位がわかります。
無料で測定する参考: 東証プライム上場企業 1,544社の調査の概要(2026年10月1日)
- 56.9点平均スコア(100点換算)
- 262社70点以上
- 128社GPTBot・ClaudeBot を名乗るアクセスを拒否(HTTP 403)
- 76社AIのクローラーがサイトを読めない状態
東京証券取引所プライム市場に上場している企業のうち、サイトを診断できた1,544社の結果です。大企業のサイトでも、構造化データ(JSON-LD)の未対応や、不正アクセス対策によるAIクローラーの遮断が多く見られました。ランキングの初期の掲載は、この調査でスコアの高かった会社を中心にしています。
掲載しているのは、各行の測定日時の時点で公開されていたページを、当サービスが機械的に判定した結果です。有名企業の初期の掲載は各社の依頼や確認によるものではなく、各社のサイトの品質やAIの回答への掲載・順位を評価・保証するものではありません。 スコアは「サイトの準備度」で、知名度や第三者サイトでの言及など「外部からの評価」は含みません。区分の得点率は、各区分の当てはまる項目の満点に対する割合です。 掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせください。