AIO対策ランキング
AI検索対策(AIO・LLMO)ランキング情報通信・サービスその他
企業のホームページが、AI検索(ChatGPT・Claude・Gemini・Google の AI Overview など)に読まれ、正しく理解される準備ができているかを、33項目の評価基準で採点し、業種ごとに点数の高い順に並べています。会社名を押すと、診断の詳細(項目ごとの判定の根拠と改善のしかた)を見られます。
1サイト(ドメイン)1行で、測定し直すと最新の点数に置き換わります。順位は「情報通信・サービスその他」の中での順位で、同点は同じ順位です。
業種は東証の業種区分(TOPIX-17業種)です。上場企業は東証の区分、それ以外は測定のときに確認していただいた業種で、どれにも決まっていないサイトは「その他業種」に載ります。数字は掲載しているサイトの数です。
| 順位 | 会社名・サイト | スコア | ① AIが読めるか | ② 構造化データ | ③ 会社情報の明確さ | ④ 内容の抜き出しやすさ | ⑤ 信頼性 | 測定日時 | 掲載した人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116位 | カナモト www.kanamoto.co.jp | 66.6B | 68% | 53% | 59% | 73% | 83% | --- | |
| 122位 | GENOVA genova.co.jp | 66.5B | 90% | 21% | 58% | 74% | 100% | --- | |
| 123位 | メンバーズ www.members.co.jp | 66.4B | 88% | 22% | 69% | 68% | 100% | --- | |
| 123位 | KDDI www.kddi.com | 66.4B | 75% | 15% | 79% | 81% | 100% | --- | |
| 125位 | 日本M&Aセンターホールディングス www.nihon-ma.co.jp | 66.2B | 88% | 29% | 58% | 83% | 75% | --- | |
| 125位 | オービック www.obic.co.jp | 66.2B | 84% | 43% | 79% | 57% | 75% | --- | |
| 127位 | パーソルホールディングス www.persol-group.co.jp | 66.1B | 90% | 34% | 79% | 66% | 67% | --- | |
| 127位 | 電通グループ www.group.dentsu.com | 66.1B | 73% | 40% | 79% | 73% | 75% | --- | |
| 129位 | チェンジホールディングス www.change-jp.com | 65.9B | 88% | 22% | 69% | 66% | 100% | --- | |
| 129位 | 共同印刷 www.kyodoprinting.co.jp | 65.9B | 73% | 16% | 74% | 83% | 100% | --- | |
| 131位 | フォーカスシステムズ www.focus-s.com | 65.6B | 90% | 0% | 74% | 81% | 100% | --- | |
| 132位 | コプロ・ホールディングス www.copro-h.co.jp | 65.4B | 81% | 40% | 74% | 79% | 50% | --- | |
| 133位 | セントラル警備保障 www.we-are-csp.co.jp | 65.3B | 90% | 35% | 54% | 68% | 80% | --- | |
| 134位 | アイル www.ill.co.jp | 65.1B | 88% | 35% | 79% | 58% | 75% | --- | |
| 134位 | アルプス技研 www.alpsgiken.co.jp | 65.1B | 90% | 0% | 79% | 90% | 75% | --- | |
| 136位 | セルシス www.celsys.com | 64.9B | 80% | 0% | 72% | 89% | 100% | --- | |
| 137位 | コーエーテクモホールディングス www.koeitecmo.co.jp | 64.6B | 86% | 0% | 72% | 82% | 100% | --- | |
| 137位 | インターネットイニシアティブ www.iij.ad.jp | 64.6B | 75% | 25% | 79% | 78% | 75% | --- | |
| 139位 | Orchestra Holdings orchestra-hd.co.jp | 64.5B | 55% | 53% | 69% | 75% | 75% | --- | |
| 139位 | シーイーシー www.cec-ltd.co.jp | 64.5B | 88% | 0% | 79% | 75% | 100% | --- | |
| 141位 | シンクロ・フード www.synchro-food.co.jp | 64.4B | 69% | 40% | 56% | 69% | 100% | --- | |
| 141位 | JBCCホールディングス www.jbcchd.co.jp | 64.4B | 86% | 0% | 79% | 76% | 100% | --- | |
| 143位 | 日本空調サービス www.nikku.co.jp | 64.0B | 88% | 18% | 58% | 84% | 75% | --- | |
| 144位 | キュービーネットホールディングス www.qbnet.jp | 63.8B | 73% | 0% | 79% | 87% | 100% | --- | |
| 145位 | グリーホールディングス hd.gree.net | 63.5B | 90% | 0% | 69% | 75% | 100% | --- | |
| 146位 | セントラルスポーツ www.central.co.jp | 63.3B | 81% | 49% | 72% | 49% | 75% | --- | |
| 146位 | KADOKAWA group.kadokawa.co.jp | 63.3B | 86% | 40% | 48% | 52% | 100% | --- | |
| 148位 | 弁護士ドットコム www.bengo4.com | 63.1B | 90% | 0% | 69% | 88% | 75% | --- | |
| 149位 | カプコン www.capcom.co.jp | 62.9B | 73% | 43% | 44% | 73% | 83% | --- | |
| 150位 | サイバーエージェント www.cyberagent.co.jp | 62.8B | 90% | 0% | 72% | 86% | 75% | かんたろう1103 | |
| 150位 | システムリサーチ www.sr-net.co.jp | 62.8B | 88% | 0% | 79% | 68% | 100% | --- | |
| 150位 | 丹青社 www.tanseisha.co.jp | 62.8B | 94% | 0% | 64% | 87% | 75% | --- | |
| 153位 | TIS www.tisi.jp | 62.7B | 88% | 0% | 79% | 77% | 80% | --- | |
| 153位 | BIPROGY www.biprogy.com | 62.7B | 88% | 0% | 72% | 87% | 75% | --- | |
| 155位 | キャリアリンク www.careerlink.co.jp | 62.5B | 75% | 11% | 79% | 78% | 83% | --- | |
| 156位 | エス・エム・エス www.bm-sms.co.jp | 62.4B | 87% | 0% | 79% | 67% | 100% | --- | |
| 156位 | デジタルハーツホールディングス www.digitalhearts-hd.com | 62.4B | 71% | 40% | 79% | 57% | 75% | --- | |
| 158位 | ラクス www.rakus.co.jp | 62.2B | 88% | 35% | 51% | 89% | 33% | --- | |
| 158位 | インテリジェント ウェイブ www.iwi.co.jp | 62.2B | 88% | 21% | 74% | 63% | 75% | --- | |
| 158位 | アサンテ www.asante.co.jp | 62.2B | 90% | 0% | 77% | 89% | 60% | --- | |
| 158位 | ピー・シー・エー pca.jp | 62.2B | 90% | 43% | 35% | 68% | 67% | --- | |
| 162位 | セック www.sec.co.jp | 62.1B | 86% | 0% | 79% | 67% | 100% | --- | |
| 162位 | ユー・エス・エス www.ussnet.co.jp | 62.1B | 90% | 0% | 59% | 91% | 75% | --- | |
| 164位 | Sansan jp.corp-sansan.com | 61.8B | 75% | 11% | 79% | 80% | 75% | --- | |
| 164位 | NISSHA www.nissha.com | 61.8B | 96% | 0% | 72% | 60% | 100% | --- | |
| 166位 | gumi gu3.co.jp | 61.6B | 70% | 0% | 69% | 87% | 100% | --- | |
| 166位 | 前田工繊 www.maedakosen.jp | 61.6B | 88% | 0% | 72% | 83% | 75% | --- | |
| 168位 | JPホールディングス www.jp-holdings.co.jp | 61.5B | 90% | 0% | 62% | 87% | 75% | --- | |
| 168位 | テラスカイ www.terrasky.co.jp | 61.5B | 87% | 0% | 72% | 83% | 75% | --- | |
| 168位 | サイボウズ cybozu.co.jp | 61.5B | 69% | 40% | 77% | 78% | 42% | --- | |
| 171位 | バリューコマース www.valuecommerce.co.jp | 61.3B | 90% | 0% | 69% | 81% | 75% | --- | |
| 171位 | PKSHA Technology www.pkshatech.com | 61.3B | 73% | 0% | 74% | 95% | 75% | --- | |
| 173位 | リンテック www.lintec.co.jp | 61.2B | 88% | 0% | 72% | 66% | 100% | --- | |
| 173位 | 美津濃 corp.mizuno.com | 61.2B | 80% | 50% | 72% | 48% | 58% | --- | |
| 173位 | スカパーJSATホールディングス www.skyperfectjsat.space | 61.2B | 88% | 22% | 38% | 76% | 83% | --- | |
| 173位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス www.hd.square-enix.com | 61.2B | 75% | 0% | 79% | 74% | 100% | --- | |
| 173位 | アイ・エス・ビー www.isb.co.jp | 61.2B | 73% | 0% | 74% | 79% | 100% | --- | |
| 178位 | フランスベッドホールディングス francebed-hd.co.jp | 61.1B | 86% | 0% | 79% | 77% | 75% | --- | |
| 178位 | コクヨ www.kokuyo.com | 61.1B | 88% | 40% | 56% | 60% | 58% | --- | |
| 180位 | エムアップホールディングス m-upholdings.co.jp | 60.9B | 75% | 0% | 72% | 93% | 75% | --- |
あなたの会社のサイトも、ランキングに参加しませんか
無料・登録不要。URLを入れるだけで、同じ基準で約20秒で採点します。測定すると掲載され、結果の画面の「ランキングを見る」で順位がわかります。
無料で測定する参考: 東証プライム上場企業 1,544社の調査の概要(2026年10月1日)
- 56.9点平均スコア(100点換算)
- 262社70点以上
- 128社GPTBot・ClaudeBot を名乗るアクセスを拒否(HTTP 403)
- 76社AIのクローラーがサイトを読めない状態
東京証券取引所プライム市場に上場している企業のうち、サイトを診断できた1,544社の結果です。大企業のサイトでも、構造化データ(JSON-LD)の未対応や、不正アクセス対策によるAIクローラーの遮断が多く見られました。ランキングの初期の掲載は、この調査でスコアの高かった会社を中心にしています。
掲載しているのは、各行の測定日時の時点で公開されていたページを、当サービスが機械的に判定した結果です。有名企業の初期の掲載は各社の依頼や確認によるものではなく、各社のサイトの品質やAIの回答への掲載・順位を評価・保証するものではありません。 スコアは「サイトの準備度」で、知名度や第三者サイトでの言及など「外部からの評価」は含みません。区分の得点率は、各区分の当てはまる項目の満点に対する割合です。 掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせください。